“المركز الوطني للأرصاد الطقس ” توقعات طقس اليوم في السعودية

  • كتب بواسطة :

الطقس  الاحد تمت الإشارة إلى أن من المتوقع أن يستمر وجود انخفاض في درجات الحرارة والمصحوب معها نشاط في الرياح وهذا على أجزاء من شمال ووسط علاوة على شرق المملكة في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية.

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة العربية السعودية حيث أشار لدرجات الحرارة اليوم في كافة المناطق بالمملكة، مع العلم أن السودة هي أقل درجة حرارة:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة الظواهر الجوية
أبها 20 13 90 أمطار/ضباب
الاحساء 27 18 90 امطار خفيفة
الباحة 19 12 90 أمطار/ضباب
بريدة 22 10 70 رياح نشطة
بيشة 29 16 90 غائم جزئي
تبوك 18 4 90 ضباب
جازان 31 25 90 ضباب
جدة 27 21 75 رياح نشطة
حائل 18 7 65 رياح نشطة
حفر الباطن 22 11 90 رياح نشطة
الخرج 30 19 60 رياح نشطة
الدمام 25 19 95 أمطار/ضباب
الدوادمي 26 14 60 رياح نشطة
رفحا 18 9 85 رياح نشطة
روضة التنهات 25 14 70 رياح نشطة
الرياض 27 18 50 رياح نشطة
سكاكا 17 6 90 ضباب
السودة 14 5 95 أمطار/ضباب
شرورة 35 18 60 صحو
صحراء الدهناء 25 15 80 رياح نشطة
الصمان 25 14 95 ضباب
الطائف 24 13 95 ضباب
طريف 14 4 95 امطار خفيفة
عرعر 17 6 90 ضباب
العلا 22 7 85 رياح نشطة
القريات 17 4 90 امطار خفيفة
القنفذة 30 24 90 رياح نشطة
المجمعة 24 11 70 رياح نشطة
المدينة المنورة 24 14 60 رياح نشطة
مكة 27 19 75 غائم جزئي
نجران 30 18 60 سحب رعدية
وادي الدواسر 33 20 55 غائم جزئي
الوجه 23 14 80 رياح نشطة
ينبع 26 16 80 رياح نشطة

إنضم لقناتنا على تيليجرام