سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 1445

  • كتب بواسطة :

سنتعرف اليوم على سلم رواتب الموظفين العام في السعودية، حيث إن سلم الرواتب يعد من من أهم المعلومات التي يرغب المواطنين السعوديين في معرفتها، كما أن سلم رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية يتم تحديده وفقًا للدرجة الوظيفية، لذلك سنتعرف على سلم رواتب الموظفين العام في السعودية.

سلم رواتب الموظفين العام في السعودية

لقد قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بصفتها مسؤولة عن شؤون الرواتب والمالية بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين العام في السعودية لعام 1445 هجريًا، حيث إن الرواتب تختلف وفقًا للدرجة والمرتبة الوظيفية، لذلك سنتعرف على سلم الرواتب بالريال السعودي للموظفين في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

الدرجة

 

 

المرتبة

الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
الأولى 3,000 3,135 3,270 3,405 3,540 3,675 3,810 3,945
الثانية 3,430 3,595 3,760 3,925 4,090 4,255 4,420 4,584
الثالثة 3,945 4,135 4,325 4,515 4,705 4,895 5,085 5,275
الرابعة 4,530 4,760 4,990 5,220 5,450 5,680 5,910 6,140
الخامسة 5,240 5,505 5,770 6,035 6,300 6,565 6,830 7,095
السادسة 6,065 6,370 6,675 6,980 7,285 7,590 7,895 8,200
السابعة 7,010 7,375 7,740 8,105 8,470 8,835 9,200 9,565
الثامنة 8,010 8,425 8,840 9,255 9,670 10,085 10,500 10,915
التاسعة 9,275 9,745 10,215 10,685 11,155 11,625 12,095 12,565
العاشرة 10,275 10,785 11,295 11,805 12,315 12,825 13,335 13,845
الحادية عشر 11,815 12,345 12,875 13,405 13,935 14,465 14,995 15,525
الثانية عشر 13,435 14,005 14,575 15,145 15,715 16,285 16,855 17,425
الثالثة عشر 15,130 15,785 16,390 16,995 17,600 18,205 18,810 19,415
الرابعة عشر 17.015 17,715 18,415 19,115 19,815 20,515 21,215 21,915
الخامسة عشر 20,855 21,720 22,585 23,450 23,415 25,180 26,045 26,910

لقد تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 1445، حيث تبين أن الرواتب في المملكة العربية السعودية تختلف بإختلاف الدرجة والمرتبة الوظيفية، كما أن الحكومة السعودية تهدف إلى إعطاء الموظفين رواتب مناسبة من أجل أن توفر لهم حياة كريمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام